Avec l’avènement des nouvelles technologies (internet, cartes de crédits, etc …) et leur introduction aux banques, plusieurs nouveaux frais sont apparus. Généralement, les clients ne posent pas de questions sur les frais des services proposés par les banques et n’ont aucune idée sur leur niveau.
Ce n’est qu’en faisant la lecture de leur relever du compte annuel que les clients s’aperçoivent du niveau des frais liés aux services de la banque, soit :
- Transfert d’agent en ligne
- consultation de solde en ligne,
- impression du relevé en ligne,
- frais des cartes CIB,
- Frais des cartes Visa et Mastercard,
- etc …
Ainsi, prenant conscience du niveau élevé de ces frais, certains clients cherchent à clôturer leur compte bancaire pour ouvrir un nouveau compte auprès d’une autre banque qui propose moins de frais. Afin d’éviter ces tracasseries, ElectroDZ vous propose un comparatifs des frais de gestion de toutes des banques exerçant en Algérie.
Important :
– pour visualiser le tableau en entier, faites glisser le tableau avec la souris, trackpad ou votre doigts pour le smartphone et tablette.
– en plus des informations du tableau ci-dessous, un fichier pdf indiquant les détails des frais pour chaque banque.
Banque | Frais de gestion | Carte CIB | Retraits sur les distributeurs (DAB) d’autres banques que la votre | Virements interbancaires de moins de 1 million de DA | 3 chéques | Dépôt d’espèces de 500 000 DA | Téléchargez les détails en PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit populaire d’Algérie (CPA) | 58 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 | Consulter |
Banque Extérieure d’Algérie (BEA) | 50 | 75 | 25 | 50 | 0 | 0 | Télécharger |
CNEP Banque | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 200 | Sera disponible prochainement |
Al Salam Bank | 250 | 0 | 25 | 100 | 300 | 0 | Télécharger |
Natixis | 630 | 0 | 0 | 84 | 151 | 0 | Télécharger |
Trust | 125 | 0 | 25 | 100 | 300 | 0 | Télécharger |
Arab Banking | 250 | 175 | 30 | 100 | 0 | 0 | Télécharger |
Algeria Gulf Bank (AGB) | 300 | 0 | 25 | 100 | 0 | 250 | Télécharger |
FRANSABANK | 300 | 62 | 25 | 200 | 0 | 0 | Télécharger |
Société Générale Algérie | 600 | 182 | 30 | 220 | 0 | 0 | Télécharger |
BNP Paribas | 375 | 213 | 38,7 | 250 | 0 | 0 | Télécharger |
Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) | 125 | 150 | 35 | 200 | 600 | 250 | Consulter |
ARAB BANK | 250 | 62 | 25 | 300 | 0 | 0 | Télécharger |
Banque Nationale d’Algérie (BNA) | 50 | 0 | 25 | 30 | 0 | 2 500 | Télécharger |
Les frais indiqués dans le tableau ci-dessus peuvent être mise à jour à tout moment. Si vous avez des observation ou des questions, n’hésiter pas à les poser en commentaire en bas de l’article.